DIBOND Отвесные крыши
Прогиб вследствие собственного веса
Размеры плит ширина,мм |
длина,мм | DIBOND 2 мм | DIBOND 3мм | DIBOND 4мм |
625 | 625 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
625 | 1000 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
625 | 1250 | 1,3 | 0,7 | 0,5 |
750 | 750 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
750 | 1000 | 1,7 | 0,9 | 0,6 |
750 | 1250 | 2,2 | 1,2 | 0,8 |
750 | 1500 | 2,6 | 1,4 | 1,0 |
1000 | 1000 | 3,0 | 1,8 | 1,2 |
1000 | 1250 | 4,0 | 2,6 | 1,8 |
1000 | 1500 | 4,9 | 3,3 | 2,3 |
1000 | 2000 | 6,7 | 4,3 | 3,0 |
1250 | 1250 | 5,4 | 4,0 | 2,9 |
1250 | 1500 | 6,7 | 5,2 | 3,9 |
1250 | 2000 | 9,3 | 7,3 | 5,6 |
1250 | 2500 | 11,9 | 9,1 | 6,9 |
По данным ALCAN composites